Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Hutmacher, Patrick | () | – | 2 | Deutscher, Frank | () | 1-0 |
2 | 3 | Schmelter, Tim | () | – | 5 | Schäfersküpper, Sascha | () | 1-0 |
3 | 6 | Becker, Heinz | () | – | 1 | Boeven, Gerrit | () | 1-0 |
4 | 7 | Ramakers, Werner | () | – | spielfrei | () | +– |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Deutscher, Frank | (2) | – | 3 | Schmelter, Tim | (3) | 1-0 |
2 | 4 | Hutmacher, Patrick | (2) | – | 2 | Boeven, Gerrit | (2) | 1-0 |
3 | 5 | Schäfersküpper, Sascha | (1) | – | 7 | Ramakers, Werner | (1) | 1-0 |
4 | 6 | Becker, Heinz | (1) | – | spielfrei | (0) | +– |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Schmelter, Tim | (2) | – | 4 | Hutmacher, Patrick | (2) | 1-0 |
2 | 1 | Deutscher, Frank | (1) | – | 6 | Becker, Heinz | (1) | 1-0 |
3 | 2 | Boeven, Gerrit | (1) | – | 7 | Ramakers, Werner | (1) | 1-0 |
4 | 5 | Schäfersküpper, Sascha | (0) | – | spielfrei | +– |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Deutscher, Frank | (2) | – | 3 | Schmelter, Tim | (3) | 1-0 |
2 | 4 | Hutmacher, Patrick | (2) | – | 2 | Boeven, Gerrit | (2) | 1-0 |
3 | 5 | Schäfersküpper, Sascha | (1) | – | 7 | Ramakers, Werner | (1) | 1-0 |
4 | 6 | Becker, Heinz | (1) | – | spielfrei | (0) | +– |
Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Boeven, Gerrit | (2) | – | 1 | Deutscher, Frank | (3) | 0.5 – 0.5 |
2 | 5 | Schäfersküpper, Sascha | (2) | – | 4 | Hutmacher, Patrick | (3) | 0 – 1 |
3 | 7 | Ramakers, Werner | (1) | – | 6 | Becker, Heinz | (2) | 0 – 1 |
4 | 3 | Schmelter, Tim | (3) | – | spielfrei | (0) | +– |
Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Becker, Heinz | (3) | – | 4 | Hutmacher, Patrick | (4) | |
2 | 3 | Schmelter, Tim | (4) | – | 7 | Ramakers, Werner | (1) | |
3 | 1 | Deutscher, Frank | (3.5) | – | 5 | Schäfersküpper, Sascha | (2) | |
4 | 2 | Boeven, Gerrit | (2.5) | – | spielfrei | (0) | +– |