Runde 3
| White Player | Result | Black Player |
| Dmitriy Lukinov (2) | Markus Westphal (2) | |
| Tim Schmelter (2) | Frank Deutscher (1.5) | |
| Patrick Hutmacher (1.5) | Dietmar Thönissen (1) | |
| Andre Schmitten (1) | Jason Schüppen (1) | |
| Dennis Olech (1) | Ingo Zdriliuk (1) | |
| Regina Westphal (0) | Sascha Schäferskupper (0) | |
| Heinz Becker (0) | Werner Ramakers (0) |
Runde 2
| White Player | Result | Black Player |
| Markus Westphal | 1 – 0 | Andre Schmitten |
| Ingo Zdriliuk | 0 – 1 | Tim Schmelter |
| Frank Deutscher | 0.5 – 0.5 | Patrick Hutmacher |
| Sascha Schäferskupper | 0 – 1 | Dmitriy Lukinov |
| Dietmar Thönissen | 1 – 0 | Regina Westphal |
| Werner Ramakers | 0 – 1 | Dennis Olech |
| Jason Schüppen | 1 – 0 | Heinz Becker |
Runde 1
| White Player | Result | Black Player |
| Dennis Olech | 0 – 1 | Markus Westphal |
| Tim Schmelter | 1 – 0 | Sascha Schäferskupper |
| Heinz Becker | 0 – 1 | Frank Deutscher |
| Andre Schmitten | 1 – 0 | Werner Ramakers |
| Dmitriy Lukinov | 1 – 0 | Dietmar Thönissen |
| Patrick Hutmacher | 1 – 0 | Jason Schüppen |
| Regina Westphal | 0 – 1 | Ingo Zdriliuk |