| Platzierung | Spieler/in | DWZ | Punkte | Buchholz |
| 1 | Dmitriy Lukinov | 6.5 | 28 | |
| 2 | Markus Westphal | 1964 | 5.5 | 29.5 |
| 3 | Frank Deutscher | 1849 | 4.5 | 29.5 |
| 4 | Patrick Hutmacher | 1660 | 4 | 29 |
| 5 | Dennis Olech | 1441 | 4 | 28 |
| 6 | Tim Schmelter | 1860 | 4 | 26.5 |
| 7 | André Schmitten | 1806 | 4 | 25.5 |
| 8 | Ingo Zdriliuk | 1543 | 4 | 20.5 |
| 9 | Dietmar Thönnissen | 1736 | 3 | 25.5 |
| 10 | Sascha Schäferskupper | 1418 | 3 | 22.5 |
| 11 | Regina Westphal | 2.5 | 19.5 | |
| 12 | Jason Schüppen | 1.5 | 22 | |
| 13 | Heinz Becker | 1026 | 1.5 | 19.5 |
| 14 | Werner Ramakers | 864 | 1 | 19 |
Runde 7
| White Player | Result | Black Player |
| Andre Schmitten (3.5) | 0.5 – 0.5 | Dmitriy Lukinov (6) |
| Regina Westphal (2) | 0.5 – 0.5 | Markus Westphal (5) |
| Frank Deutscher (3.5) | 1 – 0 | Dennis Olech (4) |
| Tim Schmelter (3.5) | 0.5 – 0.5 | Patrick Hutmacher (3.5) |
| Ingo Zdriliuk (3) | 1 – 0 | Dietmar Thönnissen (3) |
| Heinz Becker (1.5) | 0 – 1 | Sascha Schäferskupper (2) |
| Werner Ramakers (0) | +– | Jason Schüppen (1.5) |
Runde 6
| White Player | Result | Black Player |
| Patrick Hutmacher (3.5) | 0 – 1 | Dmitriy Lukinov (5) |
| Markus Westphal (4) | 1 – 0 | Frank Deutscher (3.5) |
| Dietmar Thönnissen (3) | 0 – 1 | Dennis Olech (3) |
| Sascha Schäferskupper (2) | 0 – 1 | Andre Schmitten (2.5) |
| Jason Schüppen (1.5) | 0 – 1 | Tim Schmelter (2.5) |
| Werner Ramakers (0) | 0 – 1 | Ingo Zdriliuk (2) |
| Regina Westphal (1.5) | 0.5 – 0.5 | Heinz Becker (1) |
Runde 5
| White Player | Result | Black Player |
| Dmitriy Lukinov (4) | 1 – 0 | Dennis Olech (3) |
| Tim Schmelter (2.5) | 0 – 1 | Markus Westphal (3) |
| Patrick Hutmacher (2.5) | 1 – 0 | Andre Schmitten (2.5) |
| Ingo Zdriliuk (2) | 0 – 1 | Frank Deutscher (2.5) |
| Heinz Becker (1) | 0 – 1 | Dietmar Thönnissen (2) |
| Jason Schüppen (1) | 0.5 – 0.5 | Regina Westphal (1) |
| Sascha Schäferskupper (1) | 1 – 0 | Werner Ramakers (0) |
Runde 4
| White Player | Result | Black Player |
| Frank Deutscher (2.5) | 0 – 1 | Dmitriy Lukinov (3) |
| Markus Westphal (2) | 1 – 0 | Patrick Hutmacher (2.5) |
| Andre Schmitten (2) | 0.5 – 0.5 | Tim Schmelter (2) |
| Jason Schüppen (1) | – – + | Dennis Olech (2) |
| Dietmar Thönnissen (1) | 1 – 0 | Sascha Schäferskupper (1) |
| Ingo Zdriliuk (1) | 1 – 0 | Heinz Becker (1) |
| Werner Ramakers (0) | 0 – 1 | Regina Westphal (0) |
Runde 3
| White Player | Result | Black Player |
| Dmitriy Lukinov (2) | 1 – 0 | Markus Westphal (2) |
| Tim Schmelter (2) | 0 – 1 | Frank Deutscher (1.5) |
| Patrick Hutmacher (1.5) | 1 – 0 | Dietmar Thönnissen (1) |
| Andre Schmitten (1) | 1 – 0 | Jason Schüppen (1) |
| Dennis Olech (1) | 1 – 0 | Ingo Zdriliuk (1) |
| Regina Westphal (0) | 0 – 1 | Sascha Schäferskupper (0) |
| Heinz Becker (0) | 1 – 0 | Werner Ramakers (0) |
Runde 2
| White Player | Result | Black Player |
| Markus Westphal | 1 – 0 | Andre Schmitten |
| Ingo Zdriliuk | 0 – 1 | Tim Schmelter |
| Frank Deutscher | 0.5 – 0.5 | Patrick Hutmacher |
| Sascha Schäferskupper | 0 – 1 | Dmitriy Lukinov |
| Dietmar Thönnissen | 1 – 0 | Regina Westphal |
| Werner Ramakers | 0 – 1 | Dennis Olech |
| Jason Schüppen | 1 – 0 | Heinz Becker |
Runde 1
| White Player | Result | Black Player |
| Dennis Olech | 0 – 1 | Markus Westphal |
| Tim Schmelter | 1 – 0 | Sascha Schäferskupper |
| Heinz Becker | 0 – 1 | Frank Deutscher |
| Andre Schmitten | 1 – 0 | Werner Ramakers |
| Dmitriy Lukinov | 1 – 0 | Dietmar Thönissen |
| Patrick Hutmacher | 1 – 0 | Jason Schüppen |
| Regina Westphal | 0 – 1 | Ingo Zdriliuk |